康明斯 帕金斯
拖车
灯塔
Location:Home » 产品中心 » 固升系列

固升系列

固升 K 系列柴油发电机组采用扬动、一拖东方红、上柴等著名国产品牌发动机作为动力。上述发动机都具有良好的性价比, 并且给发电机组提供了一颗稳定的心脏,获得了越来越多国内外客户的认可和喜爱。

 

Model 50HZ COSφ=0.8 400/230V(adjustable)
3 Phase 1500rpm
Operation
Max. Power Rated Power
KVA KW KVA KW
K32000 275.0 220.0 250.0 200.0 detail inquiry order
K31600 220.0 176.0 200.0 160.0 detail inquiry order
K33000 412.5 330 375 300 detail inquiry order
K32800 385 308 350 280 detail inquiry order
K30640 88 70.4 80 64 detail inquiry order
40KW简易移动柴油发电机 55 44 50 40 detail inquiry order
K33600 495.0 396.0 450.0 360.0 detail inquiry order
K31200 165.0 132.0 150.0 120.0 detail inquiry order
K30500 68.8 55.0 62.5 50.0 detail inquiry order
K37200 990.0 792.0 900.0 720.0 detail inquiry order
K36400 880.0 704.0 800.0 640.0 detail inquiry order
K36000 825.0 660.0 750.0 600.0 detail inquiry order
K35500 756.3 605.0 687.5 550.0 detail inquiry order
K35000 687.5 550.0 625.0 500.0 detail inquiry order
K34500 618.8 495.0 562.5 450.0 detail inquiry order
K34000 550.0 440.0 500.0 400.0 detail inquiry order
K33200 440.0 352.0 400.0 320.0 detail inquiry order
K32500 343.8 275.0 312.5 250.0 detail inquiry order
K32200 302.5 242.0 275.0 220.0 detail inquiry order
K31800 247.5 198.0 225.0 180.0 detail inquiry order
K31400 192.5 154.0 175.0 140.0 detail inquiry order
K31000 137.5 110.0 125.0 100.0 detail inquiry order
K30800 110.0 88.0 100.0 80.0 detail inquiry order
K30600 82.5 66.0 75.0 60.0 detail inquiry order
K30400 55.0 44.0 50.0 40.0 detail inquiry order
K30300 41.3 33.0 37.5 30.0 detail inquiry order
K30250 34.4 27.5 31.3 25.0 detail inquiry order
K30200 27.5 22.0 25.0 20.0 detail inquiry order
K30160 22.0 17.6 20.0 16.0 detail inquiry order
K30120 16.5 13.2 15.0 12.0 detail inquiry order
K30080 11.0 8.8 10.0 8.0 detail inquiry order
Model 60HZ COSφ=0.8 400/230V(adjustable)
3 Phase 1800rpm
Operation
Max. Power Rated Power
KVA KW KVA KW
K36400 880.0 704.0 800.0 640.0 detail inquiry order
K36000 866.3 693.0 787.5 630.0 detail inquiry order
K35500 797.5 638.0 725.0 580.0 detail inquiry order
K35000 715.0 572.0 650.0 520.0 detail inquiry order
K34500 660.0 528.0 600.0 480.0 detail inquiry order
K34000 591.3 473.0 537.5 430.0 detail inquiry order
K33200 481.3 385.0 437.5 350.0 detail inquiry order
K32500 378.1 302.5 343.8 275.0 detail inquiry order
K32200 302.5 242.0 275.0 220.0 detail inquiry order
K31800 261.3 209.0 237.5 190.0 detail inquiry order
K31400 206.3 165.0 187.5 150.0 detail inquiry order
K31000 151.3 121.0 137.5 110.0 detail inquiry order
K30800 121.0 96.8 110.0 88.0 detail inquiry order
K30600 90.8 72.6 82.5 66.0 detail inquiry order
K30400 61.9 49.5 56.3 45.0 detail inquiry order
K30300 45.38 36.3 41.25 33 detail inquiry order
K30200H 27.5 22 25 20 detail inquiry order
K30200 30.3 24.2 27.5 22.0 detail inquiry order
K30160 24.8 19.8 22.5 18.0 detail inquiry order
K30120 19.3 15.4 17.5 14.0 detail inquiry order
K30080 12.4 9.9 11.3 9.0 detail inquiry order