康明斯 帕金斯
拖车
灯塔
Location:Home » Products » By Perkins Engine Series

By Perkins Engine Series

 

KUSING PK series adopt OEM Perkins Diesel & LOVOL  engines. Tianjin Lovol Engines Co., Ltd is a modernization manufacturing enterprise of engines, which was established on the basis of Sino-British Joint-Venture Perkins Engines (Tianjin) Co., Ltd, with  7 advanced production lines which were brought from UK, USA, Germany, France, etc.

Model 50HZ COSφ=0.8 400/230V(adjustable)
3 Phase 1500rpm
Operation
Max. Power Rated Power
KVA KW KVA KW
PGK30480 66 53 60 48 detail inquiry order
PK33600 500.0 400.0 450.0 360.0 detail inquiry order
PK37200 990.0 792.0 900.0 720.0 detail inquiry order
PGK31000 137.5 110.0 125.0 100.0 detail inquiry order
PK318000 2475.0 1980.0 2250.0 1800.0 detail inquiry order
PK316000 2200 1760 2000 1600 detail inquiry order
PK313500 1856.3 1485.0 1687.5 1350.0 detail inquiry order
PK312000 1650.0 1320.0 1500.0 1200.0 detail inquiry order
PK310000 1375.0 1100.0 1250.0 1000.0 detail inquiry order
PK38000 1100.0 880.0 1000.0 800.0 detail inquiry order
PK36400 880.0 704.0 800.0 640.0 detail inquiry order
PK36000 825.0 660.0 750 600.0 detail inquiry order
PK35200 715.0 572.0 650.0 520.0 detail inquiry order
PK34600 632.5 506 575 460 detail inquiry order
PK34000 550.0 440.0 500.0 400.0 detail inquiry order
PK33200 440.0 352.0 400.0 320.0 detail inquiry order
PK32800 385.0 308.0 350.0 280.0 detail inquiry order
PK32500 343.8 275.0 312.5 250.0 detail inquiry order
PK32000 275.0 220.0 250.0 200.0 detail inquiry order
PK31800 247.5 198.0 225.0 180.0 detail inquiry order
PK31600 220.0 176.0 200.0 160.0 detail inquiry order
PGK31400 192.5 154.0 175.0 140.0 detail inquiry order
PGK31200 165.0 132.0 150.0 120.0 detail inquiry order
PGK30800 110.0 88.0 100.0 80.0 detail inquiry order
PGK30640 88.0 70.4 80.0 64.0 detail inquiry order
PGK30500 68.8 55.0 62.5 50.0 detail inquiry order
PGK30360 49.5 39.6 45.0 36.0 detail inquiry order
PGK30240 33.0 26.4 30.0 24.0 detail inquiry order
PK30160 22.0 17.6 20.0 16.0 detail inquiry order
PK30100 13.8 11.0 12.5 10.0 detail inquiry order
PK30080 11.0 8.8 10.0 8.0 detail inquiry order
Model 60HZ COSφ=0.8 400/230V(adjustable)
3 Phase 1800rpm
Operation
Max. Power Rated Power
KVA KW KVA KW
PK310000H 1375.0 1100.0 1250.0 1000.0 detail inquiry order
PK38000H 1100.0 880.0 1000.0 800.0 detail inquiry order
PK37000H 962.5 770.0 875.0 700.0 detail inquiry order
PK36000H 825.0 660.0 750.0 600.0 detail inquiry order
PK35000H 687.5 550.0 625.0 500.0 detail inquiry order
PK34000H 550.0 440.0 500.0 400.0 detail inquiry order
PK33200H 440.0 352.0 400.0 320.0 detail inquiry order
PK32800H 385.0 308.0 350.0 280.0 detail inquiry order
PK31800H 247.5 198.0 225.0 180.0 detail inquiry order
PK31600H 220.0 176.0 200.0 160.0 detail inquiry order
PGK31200H 165.0 132.0 150.0 120.0 detail inquiry order
PGK30800H 110.0 88.0 100.0 80.0 detail inquiry order
PGK30640H 88.0 70.4 80.0 64.0 detail inquiry order
PGK30400H 55.0 44.0 50.0 40.0 detail inquiry order
PGK30300H 41.3 33.0 37.5 30.0 detail inquiry order
PK30200H 27.5 22.0 25.0 20.0 detail inquiry order
PK30120H 16.5 13.2 15.0 12.0 detail inquiry order
PK30100H 13.8 11.0 12.5 10.0 detail inquiry order